平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
社団法人 日本山岳ガイド協会 正味財産増減計算書
科    目   当年度    前年度    増減
T一般正味財産増減の部
 1 経常増減の部
  (1)経常収益
   @受取入会金 1,130,000 400,000 730,000
   A受取会費 7,044,055 6,749,370 294,685
   B事業収益 13,388,400 11,538,000 1,850,400
   C雑収入 766,205 1,230,855 -464,650
   D利息収入 11,458 177 11,281
   経常収益計 22,340,118 19,918,402 2,421,716
  (2)経常費用
   @事業費
     旅費交通費 6,540,003 4,503,168 2,036,835
     日当 4,613,000 2,871,000 1,742,000
     通信費 1,039,431 882,366 157,065
     支払手数料 53,467 41,998 11,469
     会議費 928,390 817,211 111,179
     保険料 397,737 489,305 -91,568
     広告宣伝費 309,750 0 309,750
  諸会費 132,462 133,024 -562
     諸雑費 1,408,017 871,311 536,706
   A管理費
     給与手当 3,400,000 3,200,000 200,000
アルバイト代 1,049,700 863,865 185,835
     法定福利費,福利厚生費 81,576 20,500 61,076
     通勤交通費 199,440 199,440 0
     家賃 1,030,000 960,000 70,000
     水道光熱費 152,534 137,297 15,237
     事務消耗品費 558,197 651,650 -93,453
     HP管理費 206,951 343,809 -136,858
印刷費,租税公課,諸雑費 1,229,887 513,200 716,687
     税理士報酬 200,000 200,000 0
     会員・試験管理費 73,710 637,950 -564,240
   経常費用合計 23,604,252 18,337,094 5,267,158
  当期一般正味財産増減額 -1,264,134 1,581,308 -2,845,442
  一般正味財産期首残高 21,180,281 19,598,973 1,581,308
  一般正味財産期末残高 19,916,147 21,180,281 -1,264,134
U正味財産期末残高 19,916,147   21,180,281 -1,264,134
財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
  (1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。